TOP > CAD図面 ダウンロード
現在ご提供可能な図面の一覧です。
提案用画像は 1200x1200 pixcel、96 DPIのPNG(背景透過)となります。
画像は代表的なもので、実際はサイズはバリエーションにより若干外観が異なります。
提案用画像に各製品シリーズの質感、テクスチャーが分かりやすい拡大写真を追加いたしました。ご提案の補足にご活用ください。
マグナス シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| キュビ 70 | KOL-M7[H/K/F]070 | 画像 | DXF | |
| キュビ 60 | KOL-M7[H/K/F]060 | DXF | ||
| キュビ 50 | KOL-M7[H/K/F]050 | DXF | ||
| キュビ 40 | KOL-M7[H/K/F]040 | DXF | ||
| ミドルキューブ 140 | KOL-M4[H/K]140 | 画像 | DXF | |
| ミドルキューブ 110 | KOL-M4[H/K]110 | DXF | ||
| ミドルキューブ 90 | KOL-M4W090 | DXF | ||
| ミドルキューブ 90 | KOL-M4[H/K]090 | DXF | ||
| ミドルキューブ 70 | KOL-M4W070 | DXF | ||
| ミドルキューブ 70 | KOL-M4[H/K]070 | DXF | ||
| ローキューブ 110 | KOL-ME[H/K]110 | 画像 | DXF | |
| ローキューブ 90 | KOL-ME[H/K]090 | DXF | ||
| ローキューブ 73 | KOL-ME[H/K]073 | DXF | ||
| ローキューブ 60 | KOL-ME[H/K]060 | DXF | ||
| アーク 150 | KOL-M6[H/K/F]150 | 画像 | DXF | |
| アーク 120 | KOL-M6[H/K/F]120 | 画像 | DXF | |
| アーク 100 | KOL-M6[H/K/F]100 | DXF | ||
| アーク 80 | KOL-M6[H/K/F]080 | DXF | ||
| アーク・スリム 100 | KOL-MB[H/K/F]100 | 画像 | DXF | |
| アーク・スリム 80 | KOL-MB[H/K/F]080 | DXF | ||
| レクト 240 | KOL-M5[H/K]240 | 画像 | DXF | |
| レクト 225 | KOL-M5[H/K]225 | DXF | ||
| ミドルシリンダー 110 | KOL-MD[H/K]110 | 画像 | DXF | |
| ミドルシリンダー 90 | KOL-MD[H/K]090 | DXF | ||
| ミドルシリンダー 70 | KOL-MD[H/K]070 | DXF | ||
| ラウンド 112 | KOL-M2H112 | 画像 | DXF | |
| ラウンド 98 | KOL-M2W098 | DXF | ||
| ラウンド 98 | KOL-M2[H/K]098 | DXF | ||
| ラウンド 83 | KOL-M2W083 | DXF | ||
| ラウンド 83 | KOL-M2[H/K]083 | DXF | ||
| ラウンド 69 | KOL-M2[H/K/F]069 | DXF | ||
| ラウンド 59 | KOL-M2[H/K/F]059 | DXF | ||
| ボウル 128 | KOL-M1H128 | 画像 | DXF | |
| ボウル 110 | KOL-M1[H/K]110 | DXF | ||
| ボウル 92 | KOL-M1[H/K]092 | DXF | ||
| ボウル 70 | KOL-M1[H/K]070 | DXF | ||
| ボウル 55 | KOL-M1[H/K]055 | DXF | ||
| コニック 112 | KOL-M3[H/K]112 | 画像 | DXF | |
| コニック 98 | KOL-M3[H/K]098 | DXF | ||
| コニック 83 | KOL-M3[H/K]083 | DXF | ||
| コニック 68 | KOL-M3[H/K]068 | DXF | ||
| コニック 58 | KOL-M3[H/K]058 | DXF | ||
| オーブ 68 | KOL-MA[H/K]068 | 画像 | DXF | |
| オーブ 53 | KOL-MA[H/K]053 | DXF | ||
| シリンダー 51 | KOL-M0[H/K]051 | 画像 | DXF | |
| シリンダー 43 | KOL-M0[H/K]043 | DXF | ||
| コラム 80 | KOL-M8[H/K]080 | 画像 | DXF | |
| コラム 60 | KOL-M8[H/K]060 | DXF | ||
| ピラー 80 | KOL-M9[H/K]080 | 画像 | DXF | |
| ピラー 60 | KOL-M9[H/K]060 | DXF | ||
| パーティション 80 | KOL-MC[H/K]080 | 画像 | DXF | |
| パーティション 60 | KOL-MC[H/K]060 | DXF | ||
FRP シリーズ
サンディ シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| キューブ 45 | SA-002[W/C]45E | 画像 | DXF | |
| シリンダー 45 | SA-003[W/C]45E | 画像 | DXF | |
| レクト 80 | SA-001[W/C]80E | 画像 | DXF | |
| レクト 60 | SA-001[W/C]60E | DXF | ||
| ジャー 50 | SA-005[W/C]50E | 画像 | DXF | |
| ジャートール 50 | SA-006[W/C]50E | 画像 | DXF | |
| ラウンドレクト 80 | SA-007[W/C]80E | 画像 | DXF | |
| ラウンドキューブ 45 | SA-008[W/C]45E | 画像 | DXF | |
| ラウンドピラー 60 | SA-009[W/C]60E | 画像 | DXF | |
コブル シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| ベンチプランター | KOL-CN1[H/B]10 | 画像 | DXF | |
| プランター | KOL-CN2[H/B]06 | 画像 | DXF | |
| ベンチ 110 | KOL-CN4[H/B]11 | 画像 | DXF | |
| ベンチ 60 | KOL-CN3[H/B]06 | 画像 | DXF | |
ソンク
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| ユーポットミドル 50 | SK-503[C/M/W]50E | 画像 | DXF | |
| ユーポットミドル 42 | SK-503[C/M/W]42E | DXF | ||
| ユーポットミドル 35 | SK-503[C/M/W]35E | DXF | ||
| ユーポットトール 46 | SK-504[C/M/W]46E | 画像 | DXF | |
| ユーポットトール 36 | SK-504[C/M/W]36E | DXF | ||
| ラウンド 50 | SK-501[C/M/W]50E | 画像 | DXF | |
| ラウンド 42 | SK-501[C/M/W]42E | DXF | ||
| シリンダー 43 | SK-506[C/M/W]43E | 画像 | DXF | |
| シリンダー 29 | SK-506[C/M/W]29E | DXF | ||
| ラウンドトール 52 | SK-502[C/M/W]52E | 画像 | DXF | |
| ラウンドトール 40 | SK-502[C/M/W]40E | DXF | ||
| ロング 40 | SK-505[C/M/W]40E | 画像 | DXF | |
ホルスト シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| シリンダー 13号 | HO-R01[W/K/G/P/B]13V | 画像 | DXF | |
| シリンダー 10号 | HO-R01[W/K/G/P/B]10V | DXF | ||
| シリンダー 9号 | HO-R01[W/K/G/P/B]09V | DXF | ||
| プライマ 13号 | HO-R02[Y/H]13V | 画像 | DXF | |
| プライマ 10号 | HO-R02[Y/H]10V | DXF | ||
| ウッドレッグポット MID | HO-L02[B/K/T]13V | 画像 | DXF | |
ファイバーストーン シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| コニック ラテルストーン 49 | FS-L01H49N | 画像 | DXF | |
| コニック ラテルストーン 41 | FS-L01H41N | DXF | ||
| キューブ ラテルストーン 40 | FS-L02H40N | 画像 | DXF | |
| カプリ ラテルストーン 46 | FS-L03H46N | 画像 | DXF | |
| カプリ ラテルストーン 36 | FS-L03H36N | DXF | ||
| バルゴ ラテルストーン 65 | FS-L05H65N | 画像 | DXF | |
| バルゴ ラテルストーン 55 | FS-L05H55N | DXF | ||
| バルゴ ラテルストーン 40 | FS-L05H40N | DXF | ||
| バルゴ ラテルストーン 33 | FS-L05H33N | DXF | ||
| リオ ラテルストーン 80 | FS-L06H80E | 画像 | DXF | |
| アリエス モノ 99 | FS-M01[H/K]99E | 画像 | DXF | |
| アリエス モノ 80 | FS-M01[H/K]80E | DXF | ||
| ジェミニ モノ 100 | FS-M02[H/K]10E | 画像 | DXF | |
| ジェミニ モノ 76 | FS-M02[H/K]76E | DXF | ||
| バルゴ モノ 55 | FS-M03[H/K]55E | 画像 | DXF | |
| バルゴ モノ 40 | FS-M03[H/K]40E | DXF | ||
| バルゴ モノ 33 | FS-M03[H/K]33E | DXF | ||
| リオ モノ 80 | FS-M06[H/K]80E | 画像 | DXF | |
| リオ・スリムロー 80 | FS-M6SH80E | 画像 | DXF | |
| リオ・スリムロー 60 | FS-M6SH60E | DXF | ||
| カプリ モノ 46 | FS-M07[H/K]46N | 画像 | DXF | |
| カプリ モノ 36 | FS-M07[H/K]36N | DXF | ||
| キューブ モノ 50 | FS-M08[H/K]50N | 画像 | DXF | |
| キューブ モノ 40 | FS-M08[H/K]40N | DXF | ||
| キューブ モノ 30 | FS-M08[H/K]30N | DXF | ||
| パボ トール 53 | FS-PV1[H/C/W]53E | 画像 | DXF | |
| パボ トール 40 | FS-PV1[H/C/W]40E | DXF | ||
| パボ ミドル 53 | FS-PV2[H/C/W]53E | 画像 | DXF | |
| パボ ミドル 42 | FS-PV2[H/C/W]42E | DXF | ||
| パボ ミドル 31 | FS-PV2[H/C/W]31E | DXF | ||
| パボ ジャー 53 | FS-PV3[H/C/W]53E | 画像 | DXF | |
| パボ ジャー 36 | FS-PV3[H/C/W]36E | DXF | ||
| パボ ジャー ロー 53 | FS-PV4[H/C/W]53E | 画像 | DXF | |
| パボ ジャー ロー 36 | FS-PV4[H/C/W]36E | DXF | ||
| パボ インワード 53 | FS-PV5[H/C/W]53E | 画像 | DXF | |
| パボ インワード 40 | FS-PV5[H/C/W]35E | DXF | ||
| コニック ベアルート 49 | FS-R01[W/H]49E | 画像 | DXF | |
| コニック ベアルート 41 | FS-R01[W/H]41E | DXF | ||
| キューブ ベアルート 50 | FS-R02[W/H]50E | 画像 | DXF | |
| キューブ ベアルート 40 | FS-R02[W/H]40E | DXF | ||
| キューブ ベアルート 30 | FS-R02[W/H]30E | DXF | ||
| カプリ ベアルート 56 | FS-R03[W/H]56E | 画像 | DXF | |
| カプリ ベアルート 46 | FS-R03[W/H/C]46E | DXF | ||
| カプリ ベアルート 36 | FS-R03[W/H/C]36E | DXF | ||
| バルゴ ベアルート 55 | FS-R05[W/H/C]55E | 画像 | DXF | |
| バルゴ ベアルート 40 | FS-R05[W/H/C]40E | DXF | ||
| バルゴ ベアルート 33 | FS-R05[W/H/C]33E | DXF | ||
| リオ・スリム ベアルート 80 | FS-R06[W/H]80E | 画像 | DXF | |
| ケートス ベアルート 60 | FS-R06[W/H]60E | 画像 | DXF | |
| ケートス ベアルート 51 | FS-R06[W/H]51E | DXF | ||
| ケートス ベアルート 41 | FS-R06[W/H]41E | DXF | ||
| ケートス ベアルート 33 | FS-R06[W/H]33E | DXF | ||
| アプス 40 | FS-A01[C/H/B]40E | 画像 | DXF | |
| アプス 33 | FS-A01[C/H/B]33E | DXF | ||
| アラ 53 | FS-AA2[C/W]53E | 画像 | DXF | |
| アウリガ 50 | FS-AA3[C/W]50E | 画像 | DXF | |
| アウリガ 40 | FS-AA3[C/W]40E | DXF | ||
| ループス イグニアス 45 | FS-G01[W/C]45E | 画像 | DXF | |
| ループス イグニアス 35 | FS-G01[W/C]35E | DXF | ||
| バルゴ イグニアス 40 | FS-G03[W/C]40E | 画像 | DXF | |
| バルゴ イグニアス 33 | FS-G03[W/C]33E | DXF | ||
| トゥカナ イグニアス 48 | FS-G04[W/C]48E | 画像 | DXF | |
| トゥカナ イグニアス 30 | FS-G04[W/C]30E | DXF | ||
| ラケルタ 40 | FS-LA1[B/G]40E | 画像 | DXF | |
| ラケルタ 33 | FS-LA1[B/G]33E | DXF | ||
| リブラ 40 | FS-M05[S/R/C/H]40E | 画像 | DXF | |
コーテス シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| ストラータ 40 | CT-S01[W/S/K/Y]40E | 画像 | DXF | |
| ストラータ 33 | CT-S01[W/S/K/Y]33E | DXF | ||
| ラウンド 60 | CT-101[B/H]20E | 画像 | DXF | |
| ラウンド 50 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]17E | DXF | ||
| ラウンド 40 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]13E | DXF | ||
| ラウンド 30 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]10E | DXF | ||
| ラウンド 22 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]07E | DXF | ||
| ヘックス 50 | CT-006[W/T]17E | 画像 | DXF | |
| ヘックス 40 | CT-006[W/T/H]13E | DXF | ||
| ヘックス 30 | CT-006[W/T/H]10E | DXF | ||
| ヘックス 22 | CT-006[W/T/H]07E | DXF | ||
| シリンド 50 | CT-007[W/T/K/H]17E | 画像 | DXF | |
| シリンド 40 | CT-007[W/T/K/H]13E | DXF | ||
| シリンド 30 | CT-007[W/T/K/H]10E | DXF | ||
| シリンド 22 | CT-007[W/T/K/H]07E | DXF | シリンド カラーズ 40 | CT-007[W/T/K/H]13E | DXF |
| シリンド カラーズ 30 | CT-007[W/T/K/H]10E | DXF | ||
| シリンド カラーズ 22 | CT-007[W/T/K/H]07E | DXF | ||
| ガレア 40 | CT-012[B/H/W]40E | 画像 | DXF | |
| ガレア 33 | CT-012[B/H/W]33E | DXF | ||
| ガレア ロー | CT-011[B/H/W]53E | 画像 | DXF | |
| マジス 38 | CT-009[W/T]13E | 画像 | DXF | |
| マジス 30 | CT-009[W/T]10E | DXF | ||
| キューブ 46 | CT-002[B/H]15E | 画像 | DXF | |
| キューブ 36 | CT-002[B/H]12E | DXF | ||
| キューブ 26 | CT-002[B/H]09E | DXF | ||
| ラウンドハイ | CT-008[B/H/W/C]11E | 画像 | DXF | |
| ジャー ホワイトウォッシュ 64 | CT-004B19E | 画像 | DXF | |
| ジャー ホワイトウォッシュ 46 | CT-004B13E | DXF | ||
| ジャー チゼル 64 | CT-004C19E | 画像 | DXF | |
| ジャー チゼル 46 | CT-004C13E | DXF | ||
| オブロング | CT-010[B/H]65E | 画像 | DXF | |
アユラニ シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| パトン 50 | AY-001W50N | 画像 | DXF | |
| パトン 42 | AY-001W42N | DXF | ||
| パトン 32 | AY-001W32N | DXF | ||
| トールパトン 70 | AY-T01W70N | 画像 | DXF | |
オイスター シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| ロング 52 | OY-01LW52E | 画像 | DXF | |
| ロング 40 | OY-01LW40E | DXF | ||
| ユーポット 55 | OY-02UW55E | 画像 | DXF | |
| ユーポット 40 | OY-02UW40E | DXF | ||
| ユーポット 33 | OY-02UW33E | DXF | ||
| ラウンド 60 | OY-03RW60E | 画像 | DXF | |
| ラウンド 50 | OY-03RW50E | DXF | ||
ベトン シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| ユリウス 56 | BE-001-56E | 画像 | DXF | |
| ユリウス 42 | BE-001-42E | DXF | ||
| ユリウス ロー 56 | BE-002-56E | 画像 | DXF | |
| カエサル 42 | BE-003-42E | 画像 | DXF | |
| カエサル 34 | BE-003-34E | DXF | ||
| ガイウス 45 | BE-004-45E | 画像 | DXF | |
| ガイウス 33 | BE-004-33E | DXF | ||
コンカー シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| レクト 90 | CQ-001H90E | 画像 | DXF | |
| レクト 70 | CQ-001H70E | DXF | ||
| キューブ 55 | CQ-002H55E | 画像 | DXF | |
| キューブ 45 | CQ-002H45E | DXF | ||
| キューブ 36 | CQ-002H36E | DXF | ラウンド 45 | CQ-003H45E | 画像 | DXF |
| ラウンド 35 | CQ-003H35E | DXF | ||
ファイバークレイ シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| ベータ 65 | FM-002[W/K/H]65E | 画像 | DXF | |
| ベータ 55 | FM-002[W/K/H]55E | DXF | ||
| ベータ 45 | FM-002[W/K/H]45E | DXF | ||
| ベータ 36 | FM-002[W/K/H]36E | DXF | ||
| ラムダ 100 | FM-001[W/K/H]10E | 画像 | DXF | |
| ラムダ 80 | FM-001[W/K/H]80E | DXF | ||
| ラムダ 60 | FM-001[W/K/H]60E | DXF | ||
| ラムダ・スリム 100 | FM-012[W/K/H]10E | 画像 | DXF | |
| ラムダ・スリム 80 | FM-012[W/K/H]80E | DXF | ||
| シグマ 120 | FM-004[W/K/H]12E | 画像 | DXF | |
| シグマ 90 | FM-004[W/K/H]09E | DXF | ||
| シグマ 60 | FM-004[W/K/H]06E | DXF | ||
| アルファ 45 | FM-003[W/K]45E | 画像 | DXF | |
| イタ 50 | FM-019[W/H]50E | 画像 | DXF | |
| イタ 40 | FM-019[W/H]40E | DXF | ||
| ラムダ スラント LS 90 | FM-1SL[K/H]90E | 画像 | DXF | |
| ラムダ スラント RS 90 | FM-1SR[K/H]90E | 画像 | DXF | |
| ゼータ スクエアトール 65 | FM-009[W/K]65E | 画像 | DXF | |
| アウゴ エッグプランター 45 | FM-011[W/K]45E | 画像 | DXF | |
| ミュウ ラウンドプランター 50 | FM-020[W/H]50E | 画像 | DXF | |
| ミュウ ラウンドプランター 40 | FM-020[W/H]40E | DXF | ||
| スパイラ ボウルプランター 54 | FM-026[W/H]54E | 画像 | DXF | |
| スパイラ ボウルプランター 40 | FM-026[W/H]40E | DXF | ||
| デルタ 多面体プランター 51 | FM-028[W/H]51E | 画像 | DXF | |
| ルーメン スクエア | FM-030[W/K/H]68E | 画像 | DXF | |
| ルーメン トール | FM-030[W/K/H]96E | 画像 | DXF | |
| オクト P テラゾ | FM-P02[H/R/W]38E | 画像 | DXF | |
| オクト トール P テラゾ | FM-P04[H/R/W]70E | 画像 | DXF | |
| ラムダ アンスラサイト 100 | FM-001A10G | 画像 | DXF | |
| ラムダ アンスラサイト 80 | FM-001A80G | DXF | ||
| ラムダ ホワイトウッド 80 | FM-001L80E | 画像 | DXF | |
| ベータ ベアロック 55 | FM-002[F/B/G]55G | 画像 | DXF | |
| ベータ ベアロック 45 | FM-002[F/B/G]45G | DXF | ||
| ベータ ベアロック 36 | FM-002[F/B/G]36G | DXF | ||
| ベータ アンスラサイト 55 | FM-002A55G | 画像 | DXF | |
| ベータ アンスラサイト 45 | FM-002A45G | DXF | ||
| ベータ ホワイトウッド 55 | FM-002L55E | 画像 | DXF | |
| ベータ ホワイトウッド 45 | FM-002L45E | DXF | ||
| ベータ ホワイトウッド 36 | FM-002L36E | DXF | ||
| アルファ ウッド 45 | FM-003D45E | 画像 | DXF | |
| アルファ ウッド 36 | FM-003D36E | DXF | ||
| アルファ グレーウッド 45 | FM-003G45E | 画像 | DXF | |
| アルファ ホワイトウッド 45 | FM-003L45E | 画像 | DXF | |
| ラムダ・スリム ベアロック 100 | FM-012[F/B/G]10G | 画像 | DXF | |
| ラムダ・スリム ベアロック 80 | FM-012[F/B/G]80G | DXF | ||
| ラムダ ウッド 80 | FM-001D80E | 画像 | DXF | |
| ラムダ ウッド 60 | FM-001D60E | DXF | ||
| ラムダ サンドストーン 100 | FM-001S10E | 画像 | DXF | |
| ラムダ サンドストーン 80 | FM-001S80E | DXF | ||
| ベータ ウッド 55 | FM-002D55E | 画像 | DXF | |
| ベータ ウッド 45 | FM-002D45E | DXF | ||
| ベータ ウッド 36 | FM-002D36E | DXF | ||
| ファイ マウントプランター 45 | FM-013[S/H]45E | 画像 | DXF | |
| ファイ マウントプランター 34 | FM-013[S/H]34E | DXF | ||
| バーラ バルーンプランター 39 | FM-014[S/H]39E | 画像 | DXF | |
| バーラ バルーンプランター 31 | FM-014[S/H]31E | DXF | ||
| ポディ レギットプランター 36 | FM-015[S/H]36E | 画像 | DXF | |
| ポディ レギットプランター 29 | FM-015[S/H]29E | DXF | ||
グリーンモジュール シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| レクト 100 | KOL-G01[W/K]10 | 画像 | DXF | |
| レクト 80 | KOL-G01[W/K]08 | DXF | ||
| キューブ 55 | KOL-G02[W/K]55 | 画像 | DXF | |
| キューブ 45 | KOL-G02[W/K]45 | DXF | ||
| キューブ 35 | KOL-G02[W/K]35 | DXF | ||
| パーティション 80 | KOL-G03[W/K]80 | 画像 | DXF | |
| パーティション 60 | KOL-G03[W/K]60 | DXF | ピラー 80 | KOL-G04[W/K]80 | 画像 | DXF |
HOUE シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| クリック ダイニングチェア | KOL-HCD[K/G/W/P] | 画像 | DXF | |
| サークルテーブル | KOL-HCT110 | 画像 | DXF | |
| クリック ロッキングチェア | KOL-HRC[K/G/W] | 画像 | DXF | |
| アイレット トレイテーブル | KOL-HET[H/K] | 画像 | DXF | |
| クリック ラウンジチェア | KOL-H01[K/G/W] | 画像 | DXF | |
| クリック フットレスト | KOL-H02[K/G/W] | 画像 | DXF | |
| REクリップス ロッキングチェア | KOL-H04K2R | 画像 | DXF | |
| REクリップス ダイニングチェア | KOL-HCPK2R | 画像 | DXF | |
| パオン ダイニングチェア | KOL-H5K312 | 画像 | DXF | |
| アルア ダイニングチェア | KOL-H08[K/G] | 画像 | DXF | |
| ピコ カフェテーブル | KOL-H09[K/G] | 画像 | DXF | |
ホルスト ファニチャー シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 提案用画像 | 姿図 CAD | |
| ペンタゴン スツール | KOL-TL001[P/B] | 画像 | DXF | |
| チェス スツール | KOL-TL002[P/B/H] | 画像 | DXF | |
クレタス シリーズ