TOP > CAD図面 ダウンロード
現在ご提供可能な図面の一覧です。
マグナス シリーズ
品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 姿図 CAD | |
キュビ 70 | KOL-M7[H/K/F]070 | DXF | |
キュビ 60 | KOL-M7[H/K/F]060 | DXF | |
キュビ 50 | KOL-M7[H/K/F]050 | DXF | |
キュビ 40 | KOL-M7[H/K/F]040 | DXF | |
ミドルキューブ 140 | KOL-M4[H/K]140 | DXF | |
ミドルキューブ 110 | KOL-M4[H/K]110 | DXF | |
ミドルキューブ 90 | KOL-M4W090 | DXF | |
ミドルキューブ 90 | KOL-M4[H/K]090 | DXF | |
ミドルキューブ 70 | KOL-M4W070 | DXF | |
ミドルキューブ 70 | KOL-M4[H/K]070 | DXF | |
アーク 120 | KOL-M6[H/K/F]120 | DXF | |
アーク 100 | KOL-M6[H/K/F]100 | DXF | |
アーク 80 | KOL-M6[H/K/F]080 | DXF | |
レクト 240 | KOL-M5[H/K]240 | DXF | |
レクト 225 | KOL-M5[H/K]225 | DXF | |
ラウンド 112 | KOL-M2H112 | DXF | |
ラウンド 98 | KOL-M2W098 | DXF | |
ラウンド 98 | KOL-M2[H/K]098 | DXF | |
ラウンド 83 | KOL-M2W083 | DXF | |
ラウンド 83 | KOL-M2[H/K]083 | DXF | |
ラウンド 69 | KOL-M2[H/K/F]069 | DXF | |
ラウンド 59 | KOL-M2[H/K/F]059 | DXF | |
ボウル 128 | KOL-M1H128 | DXF | |
ボウル 110 | KOL-M1[H/K]110 | DXF | |
ボウル 92 | KOL-M1[H/K]092 | DXF | |
コニック 112 | KOL-M3[H/K]112 | DXF | |
コニック 98 | KOL-M3[H/K]098 | DXF | |
コニック 83 | KOL-M3[H/K]083 | DXF | |
コニック 68 | KOL-M3[H/K]068 | DXF | |
コニック 58 | KOL-M3[H/K]058 | DXF | |
シリンダー 51 | KOL-M0[H/K]051 | DXF | |
シリンダー 43 | KOL-M0[H/K]043 | DXF | |
コラム 80 | KOL-M8[H/K]080 | DXF | |
コラム 60 | KOL-M8[H/K]060 | DXF | |
ピラー 80 | KOL-M9[H/K]080 | DXF | |
ピラー 60 | KOL-M9[H/K]060 | DXF |
FRP シリーズ
ファイバークレイ シリーズ
品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 姿図 CAD | |
ベータ 65 | FM-002[W/K/H]65E | DXF | |
ベータ 55 | FM-002[W/K/H]55E | DXF | |
ベータ 45 | FM-002[W/K/H]45E | DXF | |
ベータ 36 | FM-002[W/K/H]36E | DXF | |
ラムダ 100 | FM-001[W/K/H]10E | DXF | |
ラムダ 80 | FM-001[W/K/H]80E | DXF | |
ラムダ 60 | FM-001[W/K/H]60E | DXF | |
ラムダ・スリム 100 | FM-012[W/K/H]10E | DXF | |
ラムダ・スリム 80 | FM-012[W/K/H]80E | DXF | |
ベータ・ベビーリム 54 | FM-016[W/H]54E | DXF | |
ベータ・ベビーリム 42 | FM-016[W/H]42E | DXF | |
ラムダ・ベビーリム 100 | FM-015[W/H]10E | DXF | |
ラムダ・ベビーリム 80 | FM-015[W/H]80E | DXF | |
ラムダ・ベビーリム 60 | FM-015[W/H]60E | DXF | |
シグマ 120 | FM-004[W/K/H]12E | DXF | |
シグマ 90 | FM-004[W/K/H]90E | DXF | |
アルファ 45 | FM-003[W/K]45E | DXF | |
イタ 40 | FM-019[W/H]40E | DXF |
サンディ シリーズ
品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 姿図 CAD | |
キューブ 45 | KOL-SA2W45 | DXF | |
シリンダー 45 | KOL-SA3W45 | DXF | |
レクト 80 | KOL-SA1W80 | DXF | |
レクト 60 | KOL-SA1W60 | DXF |
コーテス シリーズ
品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 姿図 CAD | |
ストラータ 40 | CT-S01[W/S/K/Y]40E | DXF | |
ストラータ 33 | CT-S01[W/S/K/Y]33E | DXF | |
ラウンド 60 | CT-101[B/H]20E | DXF | |
ラウンド 50 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]17E | DXF | |
ラウンド 40 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]13E | DXF | |
ラウンド 30 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]10E | DXF | |
ラウンド 22 | CT-101[B/H/R/C/L/W/T/K]07E | DXF | |
ヘックス 50 | CT-006[W/T/H]17E | DXF | |
ヘックス 40 | CT-006[W/T/H]13E | DXF | |
ヘックス 30 | CT-006[W/T/H]10E | DXF | |
ヘックス 22 | CT-006[W/T/H]07E | DXF | |
シリンド 50 | CT-007[W/T/K/H]17E | DXF | |
シリンド 40 | CT-007[W/T/K/H]13E | DXF | |
シリンド 30 | CT-007[W/T/K/H]10E | DXF | |
シリンド 22 | CT-007[W/T/K/H]07E | DXF | |
ガレア 40 | CT-012[B/H/W]40E | DXF | |
ガレア 33 | CT-012[B/H/W]33E | DXF | |
ガレア ロー | CT-011[B/H/W]53E | DXF | |
マジス 38 | CT-009[W/T]13E | DXF | |
マジス 30 | CT-009[W/T]10E | DXF | |
キューブ 46 | CT-002[B/H]15E | DXF | |
キューブ 36 | CT-002[B/H]12E | DXF | |
キューブ 26 | CT-002[B/H]09E | DXF | |
タワー 70 | CT-003[B/H]13E | DXF | |
タワー 60 | CT-003[B/H]10E | DXF | |
ラウンドハイ | CT-008[B/H/W/C]11E | DXF | |
シリンダー 46 | CT-005C46E | DXF | |
シリンダー 38 | CT-005[B/C]38E | DXF | |
シリンダー 31 | CT-005[B/C]31E | DXF | |
シリンダー 26 | CT-005[B/C]26E | DXF | |
ジャー ホワイトウォッシュ 64 | CT-004B19E | DXF | |
ジャー ホワイトウォッシュ 46 | CT-004B13E | DXF | |
ジャー チゼル 64 | CT-004C19E | DXF | |
ジャー チゼル 46 | CT-004C13E | DXF | |
オブロング | CT-010[B/H]65E | DXF |
ソンク
品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 姿図 CAD | |
ユーポットミドル 50 | SK-503[C/M/W]50E | DXF | |
ユーポットミドル 42 | SK-503[C/M/W]42E | DXF | |
ユーポットミドル 35 | SK-503[C/M/W]35E | DXF | |
ユーポットトール 46 | SK-504[C/M/W]46E | DXF | |
ユーポットトール 36 | SK-504[C/M/W]36E | DXF | |
ラウンド 50 | SK-501[C/M/W]50E | DXF | |
ラウンド 42 | SK-501[C/M/W]42E | DXF | |
シリンダー 43 | SK-506[C/M/W]43E | DXF | |
シリンダー 29 | SK-506[C/M/W]29E | DXF | |
ラウンドトール 52 | SK-502[C/M/W]52E | DXF | |
ラウンドトール 40 | SK-502[C/M/W]40E | DXF | |
ロング 40 | SK-505[C/M/W]40E | DXF |
ホルスト シリーズ
品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 姿図 CAD | |
シリンダー 13号 | HO-R01[W/K/G/M/P/B]13V | DXF | |
シリンダー 10号 | HO-R01[W/K/G/M/P/B]10V | DXF | |
シリンダー 9号 | HO-R01[W/K/G/M/P/B]09V | DXF |
コブル シリーズ