現在ご提供可能な図面の一覧です。
ページPDFはYamatei Professional 2012 カタログの掲載ページ抜粋をダウンロードいただけます。
ファイバークレイ シリーズ
| 品名 | 品番 ※[ ]内は色コード | 姿図 CAD |
小組 画像 |
掲載 ページ |
ページ |
|
| ベータ 65 | FM-002[W/K]65E | DXF | BMP | 04-05 | ||
| ベータ 55 | FM-002[W/K]55E | DXF | BMP | 04-05 | ||
| ベータ 45 | FM-002[W/K]45E | DXF | BMP | 04-05 | ||
| ラムダ 100 | FM-001[W/K]10E | DXF | BMP | 06-07 | ||
| ラムダ 80 | FM-001[W/K]80E | DXF | BMP | 06-07 | ||
| ラムダ 60 | FM-001[W/K]60E | DXF | BMP | 06-07 | ||
| ラムダ・スリム 100 | FM-012[W/K]10E | DXF | BMP | 06-07 | ||
| ラムダ・スリム 80 | FM-012[W/K]80E | DXF | BMP | 06-07 | ||
| シグマ 120 | FM-004[W/K]12E | DXF | BMP | 08-09 | ||
| シグマ 90 | FM-004[W/K]90E | DXF | BMP | 08-09 | ||
| アルファ 45 | FM-003[W/K]45E | DXF | BMP | 10-11 | ||



